189股票网

台基股份股吧论坛

大家好!能不能帮我找一下有关电子产品方面的股票?有哪些?越详细越好?

电子产品很广阔,楼上应该提供更详细的信息。
江海股份(002484)、顺络电子(002138)士兰微(600460)、台基股份(300046)、东光微电(002504)、华微电子(600360),通富微电(002156)。还有很多。。。

中兴通讯被制裁哪些股票受益

中兴通讯被美国制裁,主要是禁止美国相关企业不再给中兴提供芯片,这事当然对中国的国产芯片企业会是好事,当然利好境内芯片类股票,包括但不限于如下多只个股:300139晓程科技;300046台基股份;300045华力创通;000070特发信息;002036联创电子;000062深圳华强;0021219康强电子;300353东土科技。

中兴芯片问题哪些股票收益

【国产芯片】 东土科技、台基股份、富瀚微等18股:利好消息+产业政策扶持
业内人士指出,芯片概念股出现了一波力度较大的弹升行情,这主要得益于芯片产业是我国经济的短板,预计在未来仍然将持续受到产业政策的扶持,有利于产业的突破,因此,该产业领域,有望持续出现成长股。这也是近期资金持续净流入的原因。
此外,中兴遭美商务部7年禁令,也成为今日芯片板块大涨的重要原因之一。中信证券通信组则表示,该事件短期影响重大,“由于中兴的基带芯片、射频芯片、存储、大部分光器件均来自美国,短期内影响重大。已有订单的交付、订单的新获取都将受到很大影响,预计交付、回款都会受到影响;上游可替代性较弱。对中兴通讯的长期影响需要看两国之间后续的谈判斡旋结果,以及国产自主可控替代化的发展进程。”
【信息安全】北信源、兆日科技、彩讯股份、国民技术 :网络强国战略利好政策
2018年4月13日,网信办和证监会联合发布《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》,提出十五条资本市场对网信企业的指导意见。网络安全和信息化工作被高度重视,此次与联合证监会发文背后的意义是强调资本市场对符合网络强国战略企业的大力支持。
申宏万源指出,与欧美国家相比较,我们网络强国战略的一个关键是通过自主可控的方式实现智能化、信息化升级。如《指导意见》中所说的网信企业主要涵盖互联网、信息设备制造、信息传输、信息技术服务等领域的四类网信企业,尤其是符合国家战略规划和产业政策方向,有利于促进网络信息技术自主创新、掌握关键核心技术、提升网络安全保障能力的网信企业,红利信号已经出现。

那位大哥知道上证700多只股票有几只是破发的?

2010.6.30日数据
80只破发
股票简称 股票代码 首发价(元) 昨收价(后复权)(元) 折价幅度
601688 华泰证券 20.00 13.01 -34.95%
600999 招商证券 31.00 20.39 -34.23%
601117 中国化学 5.43 3.95 -27.26%
601618 中国中冶 5.42 4.04 -25.46%
002346 柘中建设 19.90 14.88 -25.23%
601877 正泰电器 23.98 18.21 -24.06%
601788 光大证券 21.08 16.23 -23.01%
002342 巨力索具 24.00 18.70 -22.08%
002352 鼎泰新材 32.00 24.96 -22.00%
300042 朗科科技 39.00 30.43 -21.97%
300068 南都电源 33.00 25.89 -21.55%
002348 高乐股份 21.98 17.27 -21.43%
300076 宁波GQY 65.00 51.10 -21.38%
002429 兆驰股份 30.00 23.61 -21.30%
300083 劲胜股份 36.00 28.96 -19.56%
300082 奥克股份 85.00 68.60 -19.29%
601179 中国西电 7.90 6.43 -18.61%
002404 嘉欣丝绸 22.00 17.95 -18.41%
300063 天龙集团 28.80 23.60 -18.06%
300047 天源迪科 30.00 24.59 -18.03%
002399 海普瑞 148.00 121.35 -18.01%
300079 数码视讯 59.90 49.41 -17.51%
300084 海默科技 33.00 27.58 -16.42%
300081 恒信移动 38.78 32.49 -16.22%
002409 雅克科技 30.00 25.32 -15.60%
601668 中国建筑 4.18 3.53 -15.55%
002328 新朋股份 19.38 16.47 -15.02%
300080 新大新材 43.40 36.90 -14.98%
002418 康盛股份 19.98 17.00 -14.91%
002392 北京利尔 42.00 35.80 -14.76%
300046 台基股份 41.30 35.32 -14.48%
002436 兴森科技 36.50 31.22 -14.47%
002408 齐翔腾达 28.88 24.79 -14.16%
300043 星辉车模 43.98 37.78 -14.10%
002406 远东传动 26.60 22.86 -14.06%
002420 毅昌股份 13.80 11.86 -14.06%
300086 康芝药业 60.00 51.69 -13.85%
002394 联发股份 45.00 38.78 -13.82%
002403 爱仕达 18.80 16.21 -13.78%
300038 梅泰诺 26.00 22.50 -13.46%
002419 天虹商场 40.00 34.62 -13.45%
601299 中国北车 5.56 4.82 -13.31%
002337 赛象科技 31.00 27.00 -12.90%
601678 滨化股份 19.00 16.58 -12.74%
002356 浩宁达 36.50 31.88 -12.66%
002434 万里扬 30.00 26.22 -12.60%
300074 华平股份 72.00 63.08 -12.39%
300067 安诺其 21.20 18.63 -12.12%
002400 省广股份 39.80 35.16 -11.66%
002391 长青股份 51.00 45.20 -11.37%
300064 豫金刚石 21.32 18.92 -11.26%
300075 数字政通 54.00 48.00 -11.11%
002343 禾欣股份 31.00 27.62 -10.90%
002416 爱施德 45.00 40.29 -10.47%
300052 中青宝 30.00 26.86 -10.47%
300057 万顺股份 18.38 16.47 -10.39%
002410 广联达 58.00 52.15 -10.09%
002423 中原特钢 9.00 8.25 -8.33%
002433 皮宝制药 29.82 27.36 -8.25%
002412 汉森制药 35.80 33.12 -7.49%
002305 南国置业 12.30 11.42 -7.15%
002355 兴民钢圈 14.50 13.47 -7.10%
300066 三川股份 49.00 45.68 -6.78%
002395 双象股份 25.00 23.32 -6.72%
002413 常发股份 18.00 16.81 -6.61%
002317 众生药业 55.00 51.89 -5.65%
601106 中国一重 5.70 5.38 -5.61%
002336 人人乐 26.98 25.50 -5.49%
300087 荃银高科 35.60 33.98 -4.55%
300062 中能电气 24.18 23.16 -4.22%
002314 雅致股份 16.82 16.11 -4.22%
002323 中联电气 30.00 28.75 -4.17%
002402 和尔泰 35.00 33.60 -4.00%
002435 长江润发 15.50 15.07 -2.77%
002398 建研集团 28.00 27.35 -2.32%
300089 长城集团 20.50 20.05 -2.20%
002351 漫步者 33.50 32.84 -1.97%
002321 华英农业 16.98 16.81 -1.00%
002347 泰尔重工 22.50 22.39 -0.49%
300085 银之杰 28.00 27.92 -0.29%

有谁知道在同花顺里的讨论股票的论坛里如何修改自己的名字啊,如图。

你是什么登入的,个人那有修改的啊

有没有比较好的讨论股票的论坛,社区啥的

有个叫淘股吧的不错,另外还有YY直播ptai,有讲股票的老师
望采纳