189股票网

中国股票市值最高,中国股市市值排名前50

内容导航:
  • 中国股市总体市值最高能到多少
  • 有谁知道中国股票市场上市值最大的前10个公司啊
  • 中国市值最大的前30支股票
  • 中国市值最高的股票是什么?
  • 中国a股最高市值是多少
  • 沪市股票市值排名
  • Q1:中国股市总体市值最高能到多少

    2015年5月份达到5000多点,今天(16年1月13日)上证收盘2950点,多行业分析应该会回到4000点上,但是这需要2至5个月的时间

    Q2:有谁知道中国股票市场上市值最大的前10个公司啊

    2010年12月2日,A股流通市值排行,其他时间根据股价的不同,和限售股的解禁,会有所变化
    中国石油
    工商银行
    中国银行
    中国石化
    中国人寿
    中国平安
    招商银行
    贵州茅台
    交通银行

    Q3:中国市值最大的前30支股票

    截止2009年5月26日,沪深总股本在前30名的股票:
    1/中国石油
    2/工商银行
    3/建设银行
    4/中国银行
    5/中国石化
    6/中国人寿
    7/中国神化
    8/交通银行
    9/中国平安
    10/招商银行
    11/中信银行
    12/中信证券
    13/中煤能源
    14/浦发银行
    15/兴业银行
    16/上海电气
    17/长江电力
    18/紫金矿业
    19/中国远洋
    20/中国中铁
    21/XD民生银(民生银行:当天除权,以后总股本会
    有变动.)
    22/上港集团
    23/海通证券
    24/中国铁建
    25/贵州茅台
    26/宝钢股份
    27/上海汽车
    28/华能国际
    29/大唐发电
    30/江西铜业

    Q4:中国市值最高的股票是什么?

    601857中石油 总市值18228亿

    Q5:中国a股最高市值是多少

    这个估计没几人能给出个数字。因为每个股每天的价格在波动,那么A股总的市值总是不停的波动的。如果说A股的最高市值,我觉得2007年10月大盘在6124点的时候,市值是最大的,因为在那前前后后,个股的价格是现在价格的几倍。 其实市值这个数字没意义哦,因为价格不停在变,对我们做jiaoy的人来说,不具有指导意义。 比如,微软一直是美国最大市值的,但前段时间苹果超过微软,市值排第一。在日本经济泡沫的那几年,他一个银行的市值超过了美国所有银行的市值。所以说,市值没意义。

    Q6:沪市股票市值排名

    2006-03-14最近一次jiaoy收盘价计算.
    沪深A股流通市值排行榜
    排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
    (元) (万股) (万元)
    1 600036 G招行 6.18 470543.38 2907958.09
    2 600019 G宝钢 4.27 472994.00 2019684.38
    3 600050 中国联通 2.75 650000.00 1787500.00
    4 600900 G长电 6.45 271480.26 1751047.68
    5 000002 G万科A 5.35 267751.76 1432471.92
    6 600016 G民生 4.86 291310.81 1415770.54
    7 600028 中国石化 4.94 280000.00 1383200.00
    8 600009 G沪机场 12.17 90078.06 1096249.99
    9 000063 G中兴 28.02 37756.80 1057945.54
    10 600000 浦发银行 10.64 90000.00 957600.00
    11 000001 深发展A 6.2 140936.20 873804.44
    12 600519 贵州茅台 62.27 13496.34 840417.09
    13 600015 华夏银行 6.05 120000.00 726000.00
    14 600005 G武钢 2.74 237000.00 649380.00
    15 000858 五粮液 8.36 76377.60 638516.74
    16 600018 G上港 11.36 51240.00 582086.40
    17 000039 中集集团 9.16 60586.64 554973.62
    18 600320 振华港机 12.65 43542.00 550806.30
    19 000069 G华侨城 10.58 50365.50 532866.99
    20 000866 扬子石化 13.85 35000.00 484750.00
    21 000898 G鞍钢 5.12 94248.21 482550.84
    22 600104 G上汽 3.63 131695.16 478053.43
    23 600887 伊利股份 17.85 25771.07 460013.60
    24 600010 包钢股份 2.83 158869.99 449602.07
    25 000402 金融街 11.6 38485.50 446431.80
    26 600832 G明珠 13.92 30749.81 428037.36
    27 600688 上海石化 5.91 72000.00 425520.00
    28 000792 盐湖钾肥 13.81 30000.00 414300.00
    29 600664 哈药集团 5.1 81029.96 413252.80
    30 600642 G申能 5.07 81376.42 412578.45
    31 600309 烟台万华 14.53 28288.00 411024.64
    32 600037 G歌华 11.89 34533.24 410600.22
    33 600839 四川长虹 4.31 95140.23 410054.39
    34 600583 G海工 25.9 15713.28 406973.95
    35 600694 大商股份 21.73 17178.85 373296.41
    36 000895 双汇发展 18.48 20175.00 372834.00
    37 000027 深能源A 7.64 48631.62 371545.58
    38 600008 首创股份 6.01 60000.00 360600.00
    39 600002 齐鲁石化 10.1 35000.00 353500.00
    40 000629 G新钢钒 4.01 87501.77 350882.10
    41 000983 G西煤 6.33 55296.00 350023.68
    42 600001 邯郸钢铁 3.72 92881.67 345519.81
    43 600717 G天津港 5.19 66309.72 344147.45
    44 600649 原水股份 5.95 56085.15 333706.64
    45 600030 G中信 6.15 54000.00 332100.00
    46 600177 雅戈尔 3.99 82590.35 329535.50
    47 000932 G华菱 3.72 88038.84 327504.48
    48 600795 国电电力 5.55 58888.56 326831.51
    49 000088 盐田港A 9.98 32500.00 324350.00
    50 600690 青岛海尔 4.67 67484.56 315152.90
    沪市B股流通市值排行榜
    排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
    (美元) (万股) (万美元)
    1 900947 振华B股 1.41 33000.00 46530.00
    2 900932 陆家B股 0.627 50960.00 31951.92
    3 900949 东电B股 0.388 69000.00 26772.00
    4 900948 伊泰B股 1.57 16600.00 26062.00
    5 900911 金桥B股 0.589 24743.29 14573.80
    6 900936 鄂绒B股 0.318 42000.00 13356.00
    7 900934 锦江B股 0.772 15600.00 12043.20
    8 900903 大众B股 0.571 20280.00 11579.88
    9 900923 友谊B股 0.676 16338.02 11044.50
    10 900937 华电B股 0.249 43200.00 10756.80
    11 900933 华新B股 0.616 16400.00 10102.40
    12 900908 氯碱B股 0.245 40656.00 9960.72
    13 900914 锦投B股 0.606 16105.00 9759.63
    14 900910 海立B股 0.433 21528.00 9321.62
    15 900950 新城B股 0.65 13391.40 8704.41
    16 900909 轮胎B股 0.345 24310.00 8386.95
    17 900912 外高B股 0.356 20055.75 7139.85
    18 900920 上柴B股 0.329 21700.00 7139.30
    19 900917 海欣B股 0.174 40265.71 7006.23
    20 900918 耀皮B股 0.362 18750.00 6787.50
    21 900942 黄山B股 0.635 10400.00 6604.00
    22 900925 机电B股 0.352 18019.58 6342.89
    23 900901 上电B股 0.252 23191.34 5844.22
    24 900952 锦港B股 0.336 16650.00 5594.40
    25 900945 海航B股 0.297 18472.32 5486.28
    26 900930 邮通B股 0.39 12480.00 4867.20
    27 900926 宝信B 0.494 8800.00 4347.20
    28 900940 华源B股 0.209 20700.00 4326.30
    29 900902 二纺B股 0.183 23292.50 4262.53
    30 900924 上工B股 0.171 24394.38 4171.44
    31 900905 中铅B股 0.343 12005.14 4117.76
    32 900953 凯马B股 0.171 24000.00 4104.00
    33 900919 ST大江B 0.105 34673.28 3640.69
    34 900955 茉织华B 0.33 11000.00 3630.00
    35 900916 凤凰B股 0.207 17160.00 3552.12
    36 900941 东信B股 0.215 15000.00 3225.00
    37 900929 锦旅B股 0.451 6600.00 2976.60
    38 900946 ST轻骑B 0.122 23000.00 2806.00
    39 900957 凌云B股 0.152 18400.00 2796.80
    40 900935 阳晨B股 0.287 9600.00 2755.20
    41 900938 *ST天海B 0.146 18000.00 2628.00
    42 900956 东贝B股 0.228 11500.00 2622.00
    43 900915 永久B股 0.357 6900.00 2463.30
    44 900951 大化B股 0.239 10000.00 2390.00
    45 900927 物贸B股 0.354 6655.00 2355.87
    46 900906 中纺B股 0.17 12012.00 2042.04
    47 900928 ST自仪B 0.18 10714.55 1928.62
    48 900943 开开B股 0.229 8000.00 1832.00
    49 900904 永生B股 0.354 4562.64 1615.17
    50 900939 汇丽B股 0.172 8800.00 1513.60
    51 900921 *ST大盈B 0.145 9689.67 1405.00
    52 900913 *ST联华B 0.203 6455.84 1310.54
    53 900922 三毛B股 0.24 4878.72 1170.89
    54 900907 发展B股 0.26 4174.50 1085.37

    上一篇:上一篇:证券法变化
    下一篇:下一篇:北京君正宏观经济分析
    • 评论列表

    发表评论: